| 
								
									
										|  |  
										| 
 |  | 
												
													
														| 
																
																	| Share Prices |  |  |  
																	| | | Rolex Rings Ltd |  | Industry   : Castings & Forgings | Chairman  : MANESH DAYASHANKAR MADEKA |  | Home        : Indian Private | Book Value: 39.3674964 |  | BSE Code  : 543325 | Market Cap: 3337.44 |  | NSE Code  : ROLEXRINGS | P / E              : 18.08 |  | 
 |  |  | 
 
 |  |  |  |  
																	| 
																			
																				| 
	
		|  |  
		| 
				
					
						|  |  |  
	
			
		
			
			
				| Sep 2025 | 146.20 | 128.17 | 129.53 | 22.39 | 18.41 | 18.80 | 3,527.39 |  
				| Aug 2025 | 146.54 | 132.80 | 136.30 | 22.26 | 19.16 | 19.78 | 3,711.76 |  
				| Jul 2025 | 162.73 | 141.00 | 142.81 | 23.89 | 20.21 | 20.73 | 3,889.05 |  
				| Jun 2025 | 166.12 | 145.37 | 161.45 | 25.03 | 20.94 | 23.43 | 4,396.68 |  
				| May 2025 | 163.70 | 120.70 | 160.25 | 24.27 | 16.69 | 23.26 | 4,364.14 |  
				| Apr 2025 | 142.04 | 117.00 | 128.72 | 21.17 | 16.13 | 18.68 | 3,505.47 |  
				| Mar 2025 | 149.90 | 124.20 | 127.58 | 24.11 | 17.67 | 18.52 | 3,474.29 |  
				| Feb 2025 | 182.22 | 137.29 | 140.93 | 29.14 | 20.36 | 21.46 | 3,837.99 |  
				| Jan 2025 | 194.00 | 167.21 | 179.45 | 30.75 | 24.18 | 27.32 | 4,886.88 |  
	| Share Prices Of
						2024 |  
				| Dec 2024 | 217.51 | 183.41 | 184.04 | 33.40 | 27.83 | 28.02 | 5,012.02 |  
				| Nov 2024 | 231.00 | 191.10 | 202.40 | 35.94 | 28.35 | 30.81 | 5,512.02 |  
				| Oct 2024 | 266.48 | 203.61 | 215.51 | 42.92 | 30.31 | 32.81 | 5,868.91 |  
				| Sep 2024 | 278.90 | 238.00 | 255.16 | 44.69 | 32.54 | 38.85 | 6,948.72 |  
				| Aug 2024 | 257.99 | 217.00 | 246.43 | 40.13 | 31.04 | 37.52 | 6,711.11 |  
				| Jul 2024 | 276.40 | 225.00 | 250.95 | 47.47 | 32.55 | 38.21 | 6,834.20 |  
				| Jun 2024 | 266.03 | 214.80 | 249.36 | 41.54 | 32.07 | 37.96 | 6,790.90 |  
				| May 2024 | 267.89 | 185.64 | 233.15 | 42.56 | 27.92 | 35.49 | 6,349.31 |  
				| Apr 2024 | 195.50 | 176.11 | 188.04 | 30.39 | 25.48 | 28.63 | 5,120.95 |  
				| Mar 2024 | 209.68 | 172.69 | 174.58 | 32.72 | 26.01 | 26.58 | 4,754.26 |  
				| Feb 2024 | 239.25 | 197.68 | 204.63 | 33.39 | 26.19 | 28.14 | 5,572.62 |  
				| Jan 2024 | 261.35 | 232.52 | 239.65 | 37.62 | 31.88 | 32.96 | 6,526.46 |  
	| Share Prices Of
						2023 |  
				| Dec 2023 | 253.39 | 228.00 | 252.24 | 35.01 | 30.68 | 34.69 | 6,869.19 |  
				| Nov 2023 | 240.00 | 215.82 | 231.19 | 33.82 | 29.47 | 31.80 | 6,296.07 |  
				| Oct 2023 | 230.40 | 210.90 | 221.44 | 31.84 | 28.70 | 30.46 | 6,030.54 |  
				| Sep 2023 | 240.72 | 214.81 | 220.53 | 34.84 | 28.88 | 30.33 | 6,005.76 |  
				| Aug 2023 | 223.78 | 203.22 | 216.88 | 31.21 | 26.93 | 29.83 | 5,906.36 |  
				| Jul 2023 | 231.90 | 210.21 | 222.19 | 32.78 | 27.63 | 30.56 | 6,050.97 |  
				| Jun 2023 | 226.43 | 192.70 | 222.51 | 31.70 | 26.22 | 30.60 | 6,059.55 |  
				| May 2023 | 197.42 | 180.09 | 193.10 | 27.60 | 24.11 | 26.56 | 5,258.75 |  
				| Apr 2023 | 208.88 | 183.10 | 184.06 | 29.39 | 24.92 | 25.32 | 5,012.43 |  
				| Mar 2023 | 210.80 | 180.55 | 200.08 | 29.42 | 24.76 | 27.52 | 5,448.70 |  
				| Feb 2023 | 201.77 | 172.50 | 183.86 | 42.39 | 34.89 | 37.97 | 5,006.98 |  
				| Jan 2023 | 188.98 | 162.19 | 174.07 | 39.65 | 31.95 | 35.95 | 4,740.50 |  
	| Share Prices Of
						2022 |  
				| Dec 2022 | 192.20 | 169.75 | 180.23 | 40.23 | 34.29 | 37.22 | 4,908.12 |  
				| Nov 2022 | 204.95 | 179.85 | 187.93 | 44.77 | 36.30 | 38.81 | 5,117.82 |  
				| Oct 2022 | 219.66 | 197.49 | 201.87 | 48.12 | 40.36 | 41.69 | 5,497.59 |  
				| Sep 2022 | 218.60 | 181.38 | 206.89 | 48.26 | 36.17 | 42.72 | 5,634.30 |  
				| Aug 2022 | 196.88 | 170.13 | 186.06 | 41.79 | 33.43 | 38.42 | 5,066.89 |  
				| Jul 2022 | 190.46 | 155.83 | 189.41 | 39.55 | 30.74 | 39.11 | 5,158.26 |  
				| Jun 2022 | 169.29 | 131.59 | 156.17 | 35.96 | 23.77 | 32.25 | 4,252.89 |  
				| May 2022 | 135.00 | 111.35 | 133.37 | 28.22 | 22.11 | 27.54 | 3,631.97 |  
				| Apr 2022 | 133.98 | 119.80 | 122.60 | 28.20 | 23.74 | 25.32 | 3,338.80 |  
				| Mar 2022 | 128.70 | 110.30 | 125.34 | 27.24 | 21.83 | 25.88 | 3,413.42 |  
				| Feb 2022 | 132.96 | 105.00 | 122.43 | 42.44 | 28.59 | 38.37 | 3,334.04 |  
				| Jan 2022 | 139.00 | 112.02 | 120.77 | 47.03 | 32.37 | 37.85 | 3,288.83 |  
		
	 
		| Top |  
		|  |  |  |  |  |  |  |