Home | NRI | Business Associates | Knowledge Bank | Careers | Back Office | Contact Us
 

Get Quotes
Company Background
Board Of Directors
Balance Sheet
Profit & Loss Accounts
Quarterly Results
Key Financial Ratios
Share Price
Charts
 
 
Share Prices
GAIL (India) Ltd
    Industry   : Miscellaneous  Chairman  : Sandeep Kumar Gupta
    Home        : Govt of India  Book Value: 112.6587788
    BSE Code  : 532155  Market Cap: 105924.86
    NSE Code  : GAIL  P / E              : 15.2 

Change Company :
Share Prices
Year High(Rs.) Low(Rs.) Close(Rs.) P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
(Rs. In Cr.)
Apr 2026 167.95 137.50 163.40 11.80 9.25 11.32 107,437.13
Mar 2026 168.00 134.35 137.70 11.85 9.24 9.54 90,539.12
Feb 2026 171.50 157.70 169.75 12.01 10.75 11.76 111,612.32
Jan 2026 176.00 158.40 167.15 12.24 10.87 11.58 109,902.79
Share Prices Of 2025
Dec 2025 177.60 164.30 172.05 12.46 11.14 11.92 113,124.59
Nov 2025 186.80 171.80 176.10 13.16 11.62 12.20 115,787.50
Oct 2025 186.40 173.40 182.80 13.03 11.87 12.67 120,192.82
Sep 2025 183.85 171.20 176.20 13.12 11.81 12.21 115,853.26
Aug 2025 179.55 167.30 173.10 12.54 11.44 12.00 113,814.97
Jul 2025 195.40 177.25 177.55 13.74 12.26 12.30 116,740.89
Jun 2025 202.65 179.20 190.85 14.81 12.24 13.23 125,485.78
May 2025 197.25 177.65 189.80 13.88 12.04 13.15 124,795.39
Apr 2025 197.00 159.10 188.85 13.77 10.40 13.09 124,170.76
Mar 2025 186.50 150.60 182.75 13.30 10.26 12.67 120,159.95
Feb 2025 180.95 153.60 156.00 13.55 11.24 11.59 102,571.55
Jan 2025 193.75 163.35 177.20 14.59 11.93 13.16 116,510.77
Share Prices Of 2024
Dec 2024 213.30 187.50 191.05 16.07 13.67 14.19 125,617.28
Nov 2024 216.50 180.40 198.50 16.55 12.83 14.75 130,515.73
Oct 2024 244.40 199.50 199.95 18.51 14.79 14.85 131,469.12
Sep 2024 245.10 208.60 240.25 18.58 15.32 17.85 157,966.77
Aug 2024 243.95 221.05 237.55 18.50 16.16 17.65 156,191.49
Jul 2024 246.35 209.15 241.05 18.70 14.78 17.91 158,492.78
Jun 2024 233.00 173.05 219.50 17.49 11.67 16.31 144,323.44
May 2024 211.30 187.40 204.35 16.24 13.52 15.18 134,362.16
Apr 2024 213.70 177.65 209.00 16.67 12.79 15.53 137,419.58
Mar 2024 196.35 165.60 181.15 14.76 11.72 13.46 119,107.93
Feb 2024 187.80 166.30 182.60 23.80 20.14 22.65 120,061.32
Jan 2024 177.10 155.85 172.60 22.61 19.17 21.41 113,486.22
Share Prices Of 2023
Dec 2023 164.25 132.35 162.05 20.65 15.96 20.10 106,549.49
Nov 2023 134.20 117.40 131.65 16.97 14.53 16.33 86,561.19
Oct 2023 132.45 116.20 119.55 16.61 14.01 14.83 78,605.32
Sep 2023 129.50 115.55 124.35 16.19 13.65 15.42 81,761.36
Aug 2023 122.35 111.50 115.05 15.44 13.70 14.27 75,646.52
Jul 2023 122.85 104.70 119.00 15.73 12.78 14.76 78,243.69
Jun 2023 108.65 103.20 105.00 13.51 12.58 13.02 69,038.55
May 2023 113.95 102.95 104.90 14.43 12.54 13.01 68,972.80
Apr 2023 110.70 104.30 107.25 14.06 12.81 13.30 70,517.94
Mar 2023 112.80 102.00 105.25 14.19 12.49 13.06 69,202.92
Feb 2023 106.20 91.00 102.75 6.87 5.66 6.52 67,559.15
Jan 2023 102.80 91.80 95.25 6.58 5.63 6.05 62,627.82
Top
  
BSE Disclaimer     |     Disclaimer     |     Privacy Statement     |     Terms of Use     |     Feedback     |    Sitemap     |    Downloads    |     Client Bank Details
Useful Links   | Risk Disclosure   | Rules and Regulations   |   Investor Charter / Complaints   |   Smart ODR   |   Scores   |   Attention Investors   | Audit Compliance Report   | RA – Annual Compliance Audit Report 2024-25   | UPI IDs for Payment

SEBI Saa₹thi Mobile App/SEBI Investor Website  

SSJ FINANCE & SECURITIES PRIVATE LIMITED:
1st Floor, Merchant Chamber, Opp. Patkar Hall, 41, New Marine Lines, Mumbai – 400 020
SEBI Regn. Number: INZ000178436 | CDSL: IN-DP-109-2015 | ARN: 40860 | CIN: U67120MH1996PTC104822
SSJ COMMODITIES PRIVATE LIMITED:
SEBI Regn. Number: INZ000013439 | CIN: U51909MH2003PTC140481|Research Analyst SEBI Reg. No.INH000001527
2006-07 © SSJ Finance & Securities Pvt. Ltd. All Rights Reserved Designed, Developed & Maintained By
C-MOTS InfoTech(ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022 Certified)
Content powered by Capital Market Charts are powered by TradingView